Important dates
The payment timetable for Unilever 2007 final dividends on ordinary shares will be as follows:
| Final for 2007 | Unilever PLC | PLC ADRS |
|---|---|---|
| Proposal announced | 07 February 2008 | 07 February 2008 |
| Declaration (at AGM) | 14 May 2008 | 14 May 2008 |
| Ex-dividend date | 21 May 2008 | 21 May 2008 |
| Record date | 23 May 2008 | 23 May 2008 |
| Payment date | 19 June 2008 | 19 June 2008 |
| Final for 2007 | Unilever NV | NV New York shares |
| Proposal announced | 07 February 2008 | 07 February 2008 |
| Declaration (at AGM) | 15 May 2008 | 15 May 2008 |
| Ex-dividend date | 19 May 2008 | 19 May 2008 |
| Record date | 21 May 2008 | 21 May 2008 |
| Payment date | 19 June 2008 | 19 June 2008 |
| Unilever NV cumulative preference shares | Announced | Ex-dividend date | Record date | Payment date |
|---|---|---|---|---|
| 4 % | 05 December 2008 | 08 December 2008 | 10 December 2008 | 02 January 2009 |
| 6 % and 7 % | 05 September 2008 | 08 September 2008 | 10 September 2008 | 01 October 2008 |
The payment timetable for Unilever 2008 interim dividends on ordinary shares for Unilever NV, Unilever PLC, NV NY and PLC ADRs will be as follows:
| Interim for 2008 | Date | |
|---|---|---|
| Announced | 30 October 2008 | |
| Ex-dividend date | 05 November 2008 | |
| Record date | 07 November 2008 | |
| Payment date | 03 December 2008 | |
The next Annual General Meetings of Unilever PLC and Unilever NV will be held on Wednesday 14 May 2008 and Thursday 15 May 2008 in London and Rotterdam respectively.