Dividend information
Dividend period | Dividend per ordinary share | Payment date |
---|---|---|
Q3 2020 | 37.46p | 20 November 2020 |
Ex-dividend date: 29 October 2020 | ||
Record date: 30 October 2020 | ||
Q2 2020 | 36.98p | 9 September 2020 |
Q1 2020 | 36.14p | 4 June 2020 |
Q4 2019 | 34.72p | 18 March 2020 |
Q3 2019 | 35.76p | 4 December 2019 |
Q2 2019 | 36.82p | 11 September 2019 |
Q1 2019 | 35.46p | 5 June 2019 |
Q4 2018 | 33.61p | 20 March 2019 |
Q3 2018 | 33.93p | 5 Decemnber 2018 |
Q2 2018 | 34.35p | 5 September 2018 |
Q1 2018 | 33.41p | 6 June 2018 |
Q4 2017 | 31.55p | 21 March 2018 |
Q3 2017 | 31.99p | 13 December 2017 |
Q2 2017 | 31.83p | 6 September 2017 |
Q1 2017 | 30.21p | 7 June 2017 |
Q4 2016 | 27.68p | 15 March 2017 |
Q3 2016 | 28.90p | 7 December 2016 |
Q2 2016 | 26.89p | 7 September 2016 |
Q1 2016 | 25.56p | 1 June 2016 |
Q4 2015 | 23.00p | 9 March 2016 |
Q3 2015 | 22.59p | 9 December 2015 |
Q2 2015 | 21.10p | 9 September 2015 |
Q1 2015 | 21.80p | 3 June 2015 |
Q4 2014 | 21.77p | 11 March 2015 |
Q3 2014 | 22.52p | 10 December 2014 |
Q2 2014 | 22.53p | 10 September 2014 |
Q1 2014 | 23.38p | 11 June 2014 |
Q4 2013 | 22.22p | 12 March 2014 |
Q3 2013 | 22.80p | 11 December 2013 |
Q2 2013 | 23.12p | 11 September 2013 |
Q1 2013 | 22.91p | 12 June 2013 |
Q4 2012 | 20.39p | 13 March 2013 |
Q3 2012 | 19.77p | 12 December 2012 |
Q2 2012 | 18.92p | 12 September 2012 |
Q1 2012 | 19.81p | 13 June 2012 |
Q4 2011 | 18.79p | 22 March 2012 |
Q3 2011 | 19.24p | 14 December 2011 |
Q2 2011 | 19.62p | 14 September 2011 |
Q1 2011 | 19.96p | 15 June 2011 |
Q4 2010 | 17.75p | 16 March 2011 |
Q3 2010 | 18.20p | 15 December 2010 |
Q2 2010 | 17.26p | 15 September 2010 |
Q1 2010 | 18.03p | 16 June 2010 |
Q4 2009 | 17.04p | 17 March 2010 |
Dividend payments are paid on a quarterly basis from Q4 2009 in March, June, September and December
Dividend period | Dividend per ordinary share | Payment date |
---|---|---|
Interim for 2009 | 24.22p | 16 December 2009 |
Final for 2008 | 40.19p | 18 June 2009 |
Interim for 2008 | 20.55p | 3 December 2008 |
Final for 2007 | 34.11p | 19 June 2008 |
Interim for 2007 | 17.00p | 5 December 2007 |
Final for 2006 | 32.04p | 21 June 2007 |
Interim and One-off for 2006 | 33.28p = Total dividend Interim dividend = 15.62p One-off dividend = 17.66p | 04 December 2006 |
Dividend payments following the 2005 Final Dividend take account of the capital restructure, effective on 22 May 2006
Dividend period | Dividend per ordinary share | Payment date |
---|---|---|
Final for 2005 | 13.54p | 12 June 2006 |
Interim for 2005 | 6.77p | 02 December 2005 |
Final for 2004 | 12.82p | 13 June 2005 |
Interim for 2004 | 6.33p | 26 November 2004 |
Final for 2003 | 11.92p | 14 June 2004 |
Interim for 2003 | 6.16p | 01 December 2003 |
Final for 2002 | 10.83p | 09 June 2003 |
Interim for 2002 | 5.21p | 02 December 2002 |
Final for 2001 | 9.89p | 10 June 2002 |
Interim for 2001 | 4.65p | 17 December 2001 |
Final for 2000 | 8.67p | 21 May 2001 |
Interim for 2000 | 4.40p | 18 December 2000 |
Final for 1999 | 8.57p | 22 May 2000 |
Interim for 1999 | 3.93p | 17 December 1999 |